आज के टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स की इस श्रृंखला का तीसरा पोस्ट आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है. दिनांक 24 अप्रैल 2024 के टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स का विवरण निम्न है:
NIFTY-50 के आधार पर टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स
| क्र. | Company | Symbol | High | Low | Prev. Close | LTP | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO | 637.65 | 608.7 | 611.8 | 636 | 3.96 |
| 2 | Cipla Ltd | CIPLA | 1401.9 | 1352.2 | 1346.7 | 1399.5 | 3.92 |
| 3 | JSW Steel Ltd | JSWSTEEL | 886 | 850 | 851.35 | 884.3 | 3.87 |
| 4 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL | 166.9 | 161.45 | 161.15 | 165.7 | 2.82 |
| 5 | Power Grid Corp. of India Ltd | POWERGRID | 291.85 | 284.4 | 285.35 | 290.1 | 1.66 |
| 6 | Kotak Mahindra Bank Ltd | KOTAKBANK | 1845.5 | 1807.8 | 1813.05 | 1842.95 | 1.65 |
| 7 | UltraTech Cement Ltd | ULTRACEMCO | 9686.8 | 9542.8 | 9533.55 | 9675 | 1.48 |
| 8 | Shriram Finance Ltd | SHRIRAMFIN | 2481.7 | 2418 | 2426.95 | 2460 | 1.36 |
| 9 | Hero MotoCorp Ltd | HEROMOTOCO | 4405.35 | 4335.1 | 4345.05 | 4401 | 1.29 |
| 10 | NTPC Ltd | NTPC | 353.15 | 347.3 | 347.15 | 351.6 | 1.28 |
स्रोत: NSE वेबसाइट
All Securities के आधार पर टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स
| क्र. | Company | Symbol | High | Low | Prev. Close | LTP | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raj Oil Mills Ltd | ROML | 63.05 | 51.8 | 52.55 | 63.05 | 19.98 |
| 2 | Shradha Infraprojects Ltd | SHRADHA | 78.65 | 65.65 | 65.55 | 78.65 | 19.98 |
| 3 | Weizmann Ltd | WEIZMANIND | 142.7 | 119.55 | 118.95 | 142.7 | 19.97 |
| 4 | Steel City Securities Ltd | STEELCITY | 103.1 | 84.6 | 85.95 | 103.1 | 19.95 |
| 5 | Compucom Software Ltd | COMPUSOFT | 35.2 | 29.35 | 29.35 | 35.2 | 19.93 |
| 6 | Tembo Global Industries Ltd | TEMBO | 243.7 | 202 | 203.1 | 242 | 19.15 |
| 7 | Yuken India Ltd | YUKEN | 1224.4 | 1020.95 | 1037.4 | 1200 | 15.67 |
| 8 | Chennai Petroleum Corp. Ltd | CHENNPETRO | 1098.65 | 915.1 | 928.2 | 1071.15 | 15.4 |
| 9 | DCB Bank Ltd | DCBBANK | 141 | 123.15 | 123.9 | 140 | 12.99 |
| 10 | Orient Cement Ltd | ORIENTCEM | 233.5 | 206.25 | 204.25 | 230.35 | 12.78 |
स्रोत: NSE वेबसाइट
नोट: उपरोक्त डेटा 24 अप्रैल 2024 का ऐतिहासिक (historical) डेटा है. निवेश से पहले हमेशा ताज़ा (live) डेटा जरूर चेक करें.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. NIFTY-50 के आधार पर टॉप स्टॉक्स क्या दर्शाते हैं?
ये उस दिन निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज्यादा प्रतिशत बढ़त दिखाने वाले टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं.
2. All Securities लिस्ट में कौन सी कंपनियां शामिल होती हैं?
इसमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियां शामिल होती हैं, चाहे वे किसी भी मार्केट कैप की हों.