आज के टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स की इस श्रृंखला का छठवां पोस्ट आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है. इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन के टॉप स्टॉक्स की लिस्ट उपलब्ध कराना है, जिसके आधार पर आप विश्लेषण (Analysis) कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं.
NIFTY-50 के आधार पर टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स (29 अप्रैल 2024)
| क्र. | Company | Symbol | High | Low | Prev. Close | LTP | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK | 1163.45 | 1107.9 | 1107.9 | 1156.4 | 4.38 |
| 2 | IndusInd Bank Ltd | INDUSINDBK | 1491 | 1450.1 | 1446.4 | 1489.5 | 2.98 |
| 3 | State Bank of India | SBIN | 831.25 | 798.7 | 801.3 | 825 | 2.96 |
| 4 | UltraTech Cement Ltd | ULTRACEMCO | 10011 | 9743.05 | 9700.9 | 9970.85 | 2.78 |
| 5 | Axis Bank Ltd | AXISBANK | 1164 | 1125.3 | 1130.3 | 1159.7 | 2.6 |
| 6 | Kotak Mahindra Bank Ltd | KOTAKBANK | 1647.25 | 1609.5 | 1608.5 | 1641.95 | 2.08 |
| 7 | Grasim Industries Ltd | GRASIM | 2392.8 | 2309.6 | 2342.45 | 2389.5 | 2.01 |
| 8 | NTPC Ltd | NTPC | 363.65 | 356.95 | 356 | 362.95 | 1.95 |
| 9 | Bharat Petroleum Corp. Ltd | BPCL | 624.5 | 607.2 | 609.45 | 619.3 | 1.62 |
| 10 | Bajaj Finance Ltd | BAJFINANCE | 6839.6 | 6713.05 | 6731.2 | 6820 | 1.32 |
All Securities के आधार पर टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स
| क्र. | Company | Symbol | High | Low | Prev. Close | LTP | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivalik Rasayan Ltd | SHIVALIK | 693.95 | 576.05 | 578.3 | 693.95 | 20 |
| 2 | Medicamen Biotech Ltd | MEDICAMEQ | 583 | 498.05 | 485.85 | 583 | 20 |
| 3 | Shiva Mills Ltd | SHIVAMILLS | 110.75 | 92.15 | 92.3 | 110.75 | 19.99 |
| 4 | Orissa Bengal Carrier Ltd | OBCL | 61.95 | 51.7 | 51.65 | 61.95 | 19.94 |
| 5 | Archidply Industries Ltd | ARCHIDPLY | 142.05 | 118.35 | 118.4 | 140.1 | 18.33 |
| 6 | Supreme Industries Ltd | SUPREMEIND | 5000 | 4467.3 | 4338.45 | 4955 | 14.21 |
| 7 | Sarla Performance Fibers Ltd | SARLAPOLY | 67.95 | 58.5 | 58.2 | 65.25 | 12.11 |
| 8 | Magadh Sugar & Energy Ltd | MAGADSUGAR | 666 | 592.9 | 592.9 | 658 | 10.98 |
| 9 | Lloyds Engineering Works Ltd | LLOYDSENGG | 72.65 | 64.15 | 63.7 | 70.5 | 10.68 |
| 10 | SMC Global Securities Ltd | SMCGLOBAL | 165 | 147.75 | 147.25 | 162.95 | 10.66 |
टॉप 10 पेनी स्टॉक्स (10 रुपये से कम)
| क्र. | Company | Symbol | High | Low | Prev. Close | LTP | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dangee Dums Ltd | DANGEE | 10.35 | 9.3 | 8.9 | 9.45 | 6.18 |
| 2 | Supreme Engineering Ltd | SUPREMEENG | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 5.56 |
| 3 | Shrenik Ltd | SHRENIK | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 5.26 |
| 4 | Integra Essentia Ltd | ESSENTIA | 4.25 | 4.1 | 4.05 | 4.25 | 4.94 |
| 5 | McNally Bharat Engineering Co. Ltd | MBECL | 4.25 | 3.95 | 4.05 | 4.25 | 4.94 |
| 6 | Creative Eye Ltd | CREATIVEYE | 5.35 | 5.35 | 5.1 | 5.35 | 4.9 |
| 7 | Quintegra Solutions Ltd | QUINTEGRA | 2.15 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 4.88 |
| 8 | Ankit Metal & Power Ltd | ANKITMETAL | 4.35 | 4.1 | 4.15 | 4.35 | 4.82 |
| 9 | Country Condo's Ltd | COUNCODOS | 6.7 | 6.35 | 6.4 | 6.7 | 4.69 |
| 10 | SAB Events & Governance Now Media Ltd | SABEVENTS | 9 | 9 | 8.6 | 9 | 4.65 |
नोट: उपरोक्त डेटा 29 अप्रैल 2024 का ऐतिहासिक (historical) डेटा है, स्रोत NSE वेबसाइट. निवेश से पहले हमेशा ताज़ा (live) डेटा जरूर चेक करें.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. स्टॉक्स/शेयर्स क्या होते हैं?
स्टॉक एक सिक्योरिटी है, जो किसी कंपनी में एक अंश के मालिकाना हक को दर्शाता है. स्टॉक के यूनिट को 'शेयर' कहा जाता है.
2. Nifty-50 क्या होता है?
Nifty-50 एक मार्केट इंडेक्स है, जो भारत की 50 प्रमुख कंपनियों को दर्शाता है.
3. पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं?
वे स्टॉक्स जिनकी कीमतें बहुत कम होती हैं उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं. भारत में इनकी कीमत सामान्यतः 10 रुपये से कम होती है.