भारत की AMC (Asset Management Companies) की सूची
भारत में इस समय अनेक Asset Management Companies (AMC) कार्यरत हैं, जो अलग-अलग तरह की म्यूचुअल फंड योजनाएं निवेशकों के लिए पेश करती हैं. नीचे दी गई तालिका में भारत की प्रमुख AMC की सूची दी गई है.
| क्र. | Asset Management Company (AMC) | एसेट मैनेजमेंट कंपनी |
|---|---|---|
| 1 | SBI Mutual Fund | एसबीआई म्यूचुअल फंड |
| 2 | ICICI Prudential Mutual Fund | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड |
| 3 | Axis Mutual Fund | एक्सिस म्यूचुअल फंड |
| 4 | Nippon India Mutual Fund | निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड |
| 5 | UTI Mutual Fund | यूटीआई म्यूचुअल फंड |
| 6 | Tata Mutual Fund | टाटा म्यूचुअल फंड |
| 7 | Canara Robeco Mutual Fund | केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड |
| 8 | DSP Mutual Fund | डीएसपी म्यूचुअल फंड |
| 9 | HDFC Mutual Fund | एचडीएफसी म्यूचुअल फंड |
| 10 | Mirae Asset Mutual Fund | मिराए एसेट म्यूचुअल फंड |
| 11 | Motilal Oswal Mutual Fund | मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड |
| 12 | Edelweiss Mutual Fund | एडलवाइस म्यूचुअल फंड |
| 13 | Bandhan Mutual Fund | बंधन म्यूचुअल फंड |
| 14 | Franklin Templeton Mutual Fund | फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड |
| 15 | Groww Mutual Fund | ग्रो म्यूचुअल फंड |
| 16 | HSBC Mutual Fund | एचएसबीसी म्यूचुअल फंड |
| 17 | PPFAS Mutual Fund | पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड |
| 18 | LIC Mutual Fund | एलआईसी म्यूचुअल फंड |
| 19 | Invesco Mutual Fund | इन्वेस्को म्यूचुअल फंड |
| 20 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड |
| 21 | Navi Mutual Fund | नवी म्यूचुअल फंड |
| 22 | Samco Mutual Fund | सैमको म्यूचुअल फंड |
| 23 | Union Mutual Fund | यूनियन म्यूचुअल फंड |
| 24 | White Oak Capital Mutual Fund | व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड |
| 25 | Bank of India Mutual Fund | बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड |
| 26 | Helios Mutual Fund | हेलिओस म्यूचुअल फंड |
| 27 | Mahindra Manulife Mutual Fund | महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड |
| 28 | ITI Mutual Fund | आईटीआई म्यूचुअल फंड |
| 29 | JM Financial Mutual Fund | जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड |
| 30 | Kotak Mahindra Mutual Fund | कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड |
| 31 | NJ Mutual Fund | एनजे म्यूचुअल फंड |
| 32 | Bajaj Finserv Mutual Fund | बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड |
| 33 | PGIM India Mutual Fund | पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड |
| 34 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड |
| 35 | Taurus Mutual Fund | टॉरस म्यूचुअल फंड |
| 36 | Sundaram Mutual Fund | सुंदरम म्यूचुअल फंड |
| 37 | 360 ONE Mutual Fund | 360 वन म्यूचुअल फंड |
| 38 | Trust Mutual Fund | ट्रस्ट म्यूचुअल फंड |
| 39 | Zerodha Mutual Fund | जीरोधा म्यूचुअल फंड |
| 40 | Shriram Mutual Fund | श्रीराम म्यूचुअल फंड |
| 41 | Quant Mutual Fund | क्वांट म्यूचुअल फंड |
| 42 | Quantum Mutual Fund | क्वांटम म्यूचुअल फंड |
निष्कर्ष
भारत में एक से बढ़कर एक AMC उपलब्ध हैं, जो निवेशकों के लिए अलग-अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स पेश करती हैं. निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, जोखिम क्षमता और लक्ष्य के अनुसार सही AMC व स्कीम का चुनाव करना चाहिए.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. AMC क्या होती है?
AMC यानी Asset Management Company वह संस्था है जो निवेशकों का पैसा एकत्र करके म्यूचुअल फंड स्कीम्स के माध्यम से विभिन्न सिक्योरिटीज में निवेश करती है.
2. भारत में कुल कितनी AMC हैं?
वर्तमान में भारत में 40 से अधिक AMC कार्यरत हैं, जो अलग-अलग प्रकार की म्यूचुअल फंड योजनाएं पेश करती हैं.
3. सही AMC कैसे चुनें?
फंड का पिछला प्रदर्शन, फंड मैनेजर का अनुभव, एक्सपेंस रेश्यो और अपनी निवेश जरूरतों को ध्यान में रखकर AMC व स्कीम का चुनाव करना चाहिए.