टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स हमारी एक नई श्रृंखला की शुरुआत है. यह श्रृंखला उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो टॉप कंपनियों के स्टॉक्स/शेयर्स के डेटा के आधार पर विश्लेषण करना चाहते हैं. इसमें हम आपको NIFTY-50 और All Securities के आधार पर टॉप स्टॉक्स/शेयर्स की सूची उपलब्ध कराएंगे.
NIFTY-50 के आधार पर टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स (22 अप्रैल 2024)
| क्र. | Company | Symbol | High | Low | Prev. Close | LTP | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consumer Products Ltd | TATACONSUM | 1177.8 | 1140.95 | 1138.1 | 1175.5 | 3.29 |
| 2 | Bharat Petroleum Corp. Ltd | BPCL | 608.8 | 593 | 585.8 | 604 | 3.11 |
| 3 | Larsen & Toubro Ltd | LT | 3620 | 3540.95 | 3518.35 | 3620 | 2.89 |
| 4 | Eicher Motors Ltd | EICHERMOT | 4485 | 4370.4 | 4344.15 | 4468 | 2.85 |
| 5 | Shriram Finance Ltd | SHRIRAMFIN | 2432.3 | 2374 | 2366.55 | 2426.7 | 2.54 |
| 6 | Bajaj Finance Ltd | BAJFINANCE | 7306 | 7167.3 | 7119.5 | 7300 | 2.54 |
| 7 | Hero MotoCorp Ltd | HEROMOTOCO | 4335 | 4206.9 | 4213.7 | 4320 | 2.52 |
| 8 | Axis Bank Ltd | AXISBANK | 1058.5 | 1032 | 1029.1 | 1054.8 | 2.5 |
| 9 | State Bank of India | SBIN | 769 | 750.45 | 750.45 | 768.15 | 2.36 |
| 10 | UltraTech Cement Ltd | ULTRACEMCO | 9590 | 9456.1 | 9363.95 | 9569.45 | 2.19 |
All Securities के आधार पर टॉप 10 स्टॉक्स/शेयर्स
| क्र. | Company | Symbol | High | Low | Prev. Close | LTP | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palash Securities Ltd | PALASHSECU | 150.3 | 125.5 | 125.25 | 150.3 | 20 |
| 2 | Heads Up Ventures Ltd | HEADSUP | 16.2 | 13.65 | 13.5 | 16.2 | 20 |
| 3 | Ester Industries Ltd | ESTER | 109.8 | 90.9 | 91.5 | 109.8 | 20 |
| 4 | Premier Explosives Ltd | PREMEXPLN | 2502.8 | 2165 | 2085.7 | 2502.8 | 20 |
| 5 | Lloyds Engineering Works Ltd | LLOYDSENGG | 65.15 | 55.1 | 54.3 | 65.15 | 19.98 |
| 6 | Intrasoft Technologies Ltd | ISFT | 141.5 | 117.8 | 117.95 | 141.5 | 19.97 |
| 7 | Hindustan Motors Ltd | HINDMOTORS | 28.4 | 23.55 | 23.7 | 28.4 | 19.83 |
| 8 | Steel City Securities Ltd | STEELCITY | 89.7 | 76.3 | 74.75 | 89.25 | 19.4 |
| 9 | Tejas Networks Ltd | TEJASNET | 926.4 | 775 | 775.55 | 917 | 18.24 |
| 10 | Kalyani Investment Company Ltd | KICL | 4685.4 | 4375 | 3904.5 | 4490 | 15 |
नोट: उपरोक्त डेटा 22 अप्रैल 2024 का ऐतिहासिक (historical) डेटा है, स्रोत NSE वेबसाइट. निवेश से पहले हमेशा ताज़ा (live) डेटा जरूर चेक करें.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. टॉप 10 स्टॉक्स की यह सूची कैसे उपयोगी है?
यह सूची निवेशकों को यह समझने में मदद करती है कि किसी विशेष दिन कौन सी कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज हुई, जिससे मार्केट ट्रेंड का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है.
2. High और Low का क्या मतलब है?
High उस दिन का सबसे ऊंचा कारोबार मूल्य दर्शाता है और Low सबसे निचला कारोबार मूल्य दर्शाता है.